Tarifs Communaux
Salle communale (70 personnes) - Tarifs de location | ||||
---|---|---|---|---|
Des arrhes correspondant à 50% du montant de la location seront demandées à la réservation. | ||||
Commune | Hors commune | |||
Été 16/04 au 14/10 |
Hiver 15/10 au 15/04 |
Été 16/04 au 14/10 |
Hiver 15/10 au 15/04 |
|
Vin d'honneur, réunion | 50.00 € | 50.00 € | ||
1 journée | 80.00 € | 100.00 € | 100.00 € | 120.00 € |
2 journées/Weekend | 120.00 € | 140.00 € | 140.00 € | 160.00 € |
Caution | 200.00 € pour tous avec attestation d'assurance obligatoire. | |||
Etat des lieux | 50.00 € seront demandés si la salle n'est pas remise en état de propreté constaté à la remise des clés. |
Les associations communales disposent de la salle gratuitement.
Cimetière | ||
---|---|---|
Cavurnes | 30 ans : 90 € | 50 ans : 120 € |
Concession | 30 ans : 120 € | 50 ans : 160 € |
Colombarium | 15 ans : 350 € | 30 ans : 700 € |
Ci-jointes les délibérations du Conseil Municipal.