Élections Départementales 2015
Résultats du 1er tour

Sources : elections.gouv.fr
Résultats de la commune de Braslou au 1er tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | |
Mme Nadège ARNAULT
M. Etienne MARTEGOUTTE | BC-UD | 67 | 25,00 | 51,94 | |
Mme Christine RAPICAULT
M. Jean-Michel TRIADOU | BC-FN | 31 | 11,57 | 24,03 | |
Mme Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU
M. Daniel POUJAUD | BC-DVG | 19 | 7,09 | 14,73 | |
Mme Sophie HERVÉ
M. François LECHEVALIER | BC-COM | 12 | 4,48 | 9,30 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 268 | ||
Abstentions | 125 | 46,64 | |
Votants | 143 | 53,36 | |
Blancs | 3 | 1,12 | 2,10 |
Nuls | 11 | 4,10 | 7,69 |
Exprimés | 129 | 48,13 | 90,21 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du 13ème Canton de Sainte-Maure de Touraine au 1er tour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Binômes de candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Élus |
Mme Nadège ARNAULT
M. Etienne MARTEGOUTTE | BC-UD | 4 915 | 23,41 | 45,82 | Ballotage* |
Mme Christine RAPICAULT
M. Jean-Michel TRIADOU | BC-FN | 2 807 | 13,37 | 26,17 | Ballotage* |
Mme Valérie BOUCHAUD-VIOLLEAU
M. Daniel POUJAUD | BC-DVG | 1 789 | 8,52 | 16,68 | Non |
Mme Sophie HERVÉ
M. François LECHEVALIER | BC-COM | 1 215 | 5,78 | 11,33 | Non |
*Ballotage : le binôme de candidats peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 20 994 | ||
Abstentions | 9 649 | 45,96 | |
Votants | 11 345 | 54,04 | |
Blancs | 412 | 1,96 | 3,63 |
Nuls | 207 | 0,99 | 1,82 |
Exprimés | 10 726 | 51,09 | 94,54 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Résultats du département au 1er tour | ||||
---|---|---|---|---|
Binômes de candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | NB Sièges |
Binôme Extrême gauche | 328 | 0,08 | 0,16 | 0 |
Binôme du Front de Gauche | 5 266 | 1,25 | 2,58 | 0 |
Binôme du Parti communiste français | 1 215 | 0,29 | 0,60 | 0 |
Binôme du Parti Socialiste | 43 175 | 10,27 | 21,15 | 0 |
Binôme Union de la Gauche | 8 711 | 2,07 | 4,27 | 0 |
Binôme Divers gauche | 20 386 | 4,85 | 9,99 | 0 |
Binôme d'Europe-Ecologie-Les Verts | 844 | 0,20 | 0,41 | 0 |
Binôme Divers | 518 | 0,12 | 0,25 | 0 |
Binôme Union de la Droite | 72 602 | 17,28 | 35,57 | 0 |
Binôme Debout la France | 481 | 0,11 | 0,24 | 0 |
Binôme Divers droite | 2 869 | 0,68 | 1,41 | 0 |
Binôme Front National | 47 723 | 11,36 | 23,38 | 0 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 420 269 | ||
Abstentions | 206 451 | 49,12 | |
Votants | 213 818 | 50,88 | |
Blancs | 6 736 | 1,60 | 3,15 |
Nuls | 2 964 | 0,71 | 1,39 |
Exprimés | 204 118 | 48,57 | 95,46 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.