Élection Législative 2017 - Scrutin à Braslou
Premier tour

Résultats du Premier Tour à Braslou | |||
---|---|---|---|
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 273 | ||
Abstentions | 117 | 42,86 % | |
Votants | 156 | 57,14 % | |
Blancs | 1 | 0,37 % | 0,64 % |
Nuls | 1 | 0,37 % | 0,64 % |
Exprimés | 154 | 56,41 % | 98,72 % |
Premier Tour : Résultat par Candidat à Braslou | |||
---|---|---|---|
Candidat | Parti Politique | % expr. | # voix |
M. Geoffroy DE VRIES | Divers droite | 2,60 % | 4 |
Mme Véronique VALIN | Debout la France | 1,30 % | 2 |
Mme Sophie HERVÉ | Parti communiste français | 0,00 % | 0 |
Mme Véronique PÉAN | Front National | 9,09 % | 14 |
M. Michel GENDRON | Ecologiste | 0,65 % | 1 |
Mme Fabienne COLBOC | La République En marche ! | 24,03 % | 37 |
Mme Nadia VEZIN | La France insoumise | 10,39 % | 16 |
M. Laurent BAUMEL | Parti socialiste | 13,64 % | 21 |
M. Pierre POLIER | Divers droite | 0,00 % | 0 |
M. Jean-Jacques PRODHOMME | Extrême gauche | 0,65 % | 1 |
M. Kemaïs MARZOUK | Divers | 0,00 % | 0 |
M. Hervé NOVELLI | Les Républicains (LR) | 37,66 % | 58 |
Indre-et-Loire (37) - 4ème circonscription
résultats de la circonscription au 1er tour
Liste des candidats | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|---|
Mme Fabienne COLBOC | REM | 15 618 | 17,33 | 34,39 | Ballotage* |
M. Hervé NOVELLI | LR | 8 100 | 8,99 | 17,84 | Ballotage* |
M. Laurent BAUMEL | SOC | 7 404 | 8,21 | 16,30 | Non |
Mme Nadia VEZIN | FI | 5 209 | 5,78 | 11,47 | Non |
Mme Véronique PÉAN | FN | 4 260 | 4,73 | 9,38 | Non |
M. Michel GENDRON | ECO | 1 616 | 1,79 | 3,56 | Non |
Mme Véronique VALIN | DLF | 1 147 | 1,27 | 2,53 | Non |
M. Geoffroy DE VRIES | DVD | 741 | 0,82 | 1,63 | Non |
Mme Sophie HERVÉ | COM | 645 | 0,72 | 1,42 | Non |
M. Jean-Jacques PRODHOMME | EXG | 425 | 0,47 | 0,94 | Non |
M. Kemaïs MARZOUK | DIV | 251 | 0,28 | 0,55 | Non |
M. Pierre POLIER | DVD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non |
*Ballotage : le candidat peut accéder au 2d tour s'il le souhaite.